Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4148 | Selçuk Durmuş | 3 |
| 4149 | Ertuğrul Möhürcü | 3 |
| 4150 | Fethullah Erhan Ayyıldız | 3 |
| 4151 | Berk Kalyoncu | 3 |
| 4152 | Gürhan Aktaş | 3 |
| 4153 | Ahmet Uruk | 3 |
| 4154 | Mehmet Altun | 3 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4296 | Meriç Burç Kolbaş | 1 |
| 4297 | Tarık Kuzucu | 1 |
| 4298 | Bilal Gültekin | 1 |
| 4299 | Berk Kalyoncu | 1 |
| 4300 | Hamza Çoban | 1 |
| 4301 | Ege Özesen | 1 |
| 4302 | Bumin Kağan Pakdamar | 1 |
Rating
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1614 | Mustafa Kaman | 6.8 |
| 1615 | Rıdvan Ölçer | 6.8 |
| 1616 | Bahadır Oğuz | 6.8 |
| 1617 | Berk Kalyoncu | 6.8 |
| 1618 | Ferhat Arslan | 6.8 |
| 1619 | Mehmet Burak Erol | 6.8 |
| 1620 | Gökhan Kılavuz | 6.8 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4496 | Ezgi Danacı | 7 |
| 4497 | Berk Yüksel Aydinli | 7 |
| 4498 | Benjamin Lamprey | 7 |
| 4499 | Berk Kalyoncu | 7 |
| 4500 | Musa Cengiz | 7 |
| 4501 | Ömer Faruk Taşçı | 7 |
| 4502 | Kadir Çetinkaya | 7 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3644 | Mevlüt Gümüş | 1 |
| 3645 | Meriç Burç Kolbaş | 1 |
| 3646 | Hızır Ali Öneç | 1 |
| 3647 | Berk Kalyoncu | 1 |
| 3648 | Hakan Dündar | 1 |
| 3649 | Musa Cengiz | 1 |
| 3650 | Hamza Çoban | 1 |