Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2305 | Ercan Erden | 7 |
| 2306 | Furkan İvek | 7 |
| 2307 | Deniz Azim | 7 |
| 2308 | Erkan Yılmaz | 7 |
| 2309 | Seyit Taha Genç | 7 |
| 2310 | Enis Mutlu | 7 |
| 2311 | Mustafa Hasanefendioğlu | 7 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4612 | Bektaş Temürcüoğlu | 1 |
| 4613 | Vedat Yılmaz | 1 |
| 4614 | Samet Çoban | 1 |
| 4615 | Erkan Yılmaz | 1 |
| 4616 | Seyit Taha Genç | 1 |
| 4617 | Ömercan Demir | 1 |
| 4618 | Mehmet Berk Uzunhasan | 1 |
Rating
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4557 | Emre Deniz | 3.1 |
| 4558 | Sadık Durak | 3.1 |
| 4559 | Cihan Tanyıldızı | 3.1 |
| 4560 | Erkan Yılmaz | 3.1 |
| 4561 | Eray Deniz | 3.1 |
| 4562 | Barbaros Kınay | 3.1 |
| 4563 | Muhammed Fatih Kan | 3.1 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2238 | Vuyani Oscar Mondeni | 15 |
| 2239 | Erhan Güldalı | 15 |
| 2240 | Yiğit Özgür Aykutlu | 15 |
| 2241 | Erkan Yılmaz | 15 |
| 2242 | Muhlis Sıddık Özkars | 15 |
| 2243 | Ali İhsan Kap | 15 |
| 2244 | Ahmet Saif Duman | 15 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1325 | Mert Mutaf | 3 |
| 1326 | Mehmet Balcıoğlu | 3 |
| 1327 | Bektaş Temürcüoğlu | 3 |
| 1328 | Erkan Yılmaz | 3 |
| 1329 | Serhan Çelik | 3 |
| 1330 | Samet Halıcı | 3 |
| 1331 | Asil Onur Toksoy | 3 |