Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2501 | Nehir Korkmaz | 6 |
| 2502 | Emirhan Ahlat | 6 |
| 2503 | Turgut Altay | 6 |
| 2504 | Kaan Kubilay Tokgöz | 6 |
| 2505 | Beytullah Arslan | 6 |
| 2506 | Ali Rıza Ayar | 6 |
| 2507 | Ramazan Yılmaz | 6 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3902 | Eyup Demir | 1 |
| 3903 | Musab Emirhan Ünlü | 1 |
| 3904 | Selim Sefa Bostancıoğlu | 1 |
| 3905 | Kaan Kubilay Tokgöz | 1 |
| 3906 | Kadir Bahadır Borucu | 1 |
| 3907 | Ahmet Köse | 1 |
| 3908 | Berat Kurtuluş | 1 |
Rating
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2740 | Hakan Yeniler | 5.9 |
| 2741 | Emrullah Kaya | 5.9 |
| 2742 | Eren Boztepe | 5.9 |
| 2743 | Kaan Kubilay Tokgöz | 5.9 |
| 2744 | Aksel Kürkçü | 5.9 |
| 2745 | Şafak Öncel | 5.9 |
| 2746 | Melih Akgün | 5.9 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3514 | Burak Yıldız | 9 |
| 3515 | Hüseyin Sağır | 9 |
| 3516 | Muhammet Yarar | 9 |
| 3517 | Kaan Kubilay Tokgöz | 9 |
| 3518 | Ender Yılmaz | 9 |
| 3519 | Hakan Rengi | 9 |
| 3520 | Erdinç Küçük | 9 |
Kırmızı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 727 | Yasin Şahin Temür | 1 |
| 728 | Mehmet İbrahim Aktar | 1 |
| 729 | Doğukan Kara | 1 |
| 730 | Kaan Kubilay Tokgöz | 1 |
| 731 | Sezer Duman | 1 |
| 732 | Kadir Bahadır Borucu | 1 |
| 733 | Bilal Karademir | 1 |