Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4269 | İslam Xamzayev | 3 |
| 4270 | Fırat Bozgaç | 3 |
| 4271 | Eyüp Çörek | 3 |
| 4272 | Tunahan Gökçen | 3 |
| 4273 | Furkan Güneş | 3 |
| 4274 | Ünsal Ertezük | 3 |
| 4275 | Eser Aydoğan | 3 |
Rating
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4942 | Erdi Kin | 2.2 |
| 4943 | Furkan Bayat | 2.2 |
| 4944 | Noyan Demirli | 2.2 |
| 4945 | Tunahan Gökçen | 2.2 |
| 4946 | Mehmet Mihyaz | 2.2 |
| 4947 | Ozan Sarıyıldız | 2.2 |
| 4948 | Sercan Akay | 2.2 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4609 | Ensar Atalar | 7 |
| 4610 | Enes Berat Güneş | 7 |
| 4611 | Pehlül Can Çakmak | 7 |
| 4612 | Tunahan Gökçen | 7 |
| 4613 | Ahmet Genç | 7 |
| 4614 | Selim Muharrem Kerse | 7 |
| 4615 | Ahmet Sığnıgı | 7 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2066 | Melikşah Arslan | 2 |
| 2067 | Burak Efir | 2 |
| 2068 | Fuat Can Ülgen | 2 |
| 2069 | Tunahan Gökçen | 2 |
| 2070 | Mert Agar | 2 |
| 2071 | Mücahit Sakallı | 2 |
| 2072 | Alperen Demir | 2 |
Kırmızı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1077 | Bülent Koç | 1 |
| 1078 | Cem Çakar | 1 |
| 1079 | Fırat Bozgaç | 1 |
| 1080 | Tunahan Gökçen | 1 |
| 1081 | Onurcan Levent Ay | 1 |
| 1082 | Şahin Doğan | 1 |
| 1083 | Efe Aytekin | 1 |