Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2880 | Ayhan Kavrar | 3 |
| 2881 | Ali Öztürk | 3 |
| 2882 | Hasan Yiğit Eğerci | 3 |
| 2883 | Yunus Emre Şengül | 3 |
| 2884 | Şaban Koray Bolat | 3 |
| 2885 | Mustafa Senikoğlu | 3 |
| 2886 | Abdullah Koçak | 3 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1574 | Mikail Kağıt | 2 |
| 1575 | Kazım Sercan Çetinkaya | 2 |
| 1576 | Ali Öztürk | 2 |
| 1577 | Yunus Emre Şengül | 2 |
| 1578 | Gökhan Gölemez | 2 |
| 1579 | Koray Kamil Aydınoğlu | 2 |
| 1580 | Raşit Gürel | 2 |
Rating
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2883 | Said Nuri Haner | 6.5 |
| 2884 | Oğuzhan Canpolat | 6.5 |
| 2885 | Miktat Sarı | 6.5 |
| 2886 | Yunus Emre Şengül | 6.5 |
| 2887 | Ömer Arslan | 6.5 |
| 2888 | Ümit Özdemir | 6.5 |
| 2889 | Mehmet Turhan Çakan | 6.5 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1124 | Muammer Camuş | 1 |
| 1125 | Naim Çelen | 1 |
| 1126 | Mikail Kağıt | 1 |
| 1127 | Yunus Emre Şengül | 1 |
| 1128 | Murat Babat | 1 |
| 1129 | Oktay Aydemir | 1 |
| 1130 | Cihat Akagündüz | 1 |