Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 943 | Reha Kubilay Bengi | 13 |
| 944 | Mustafa Özdemir | 13 |
| 945 | Süleyman Özer | 13 |
| 946 | Batu Gül | 13 |
| 947 | Burak Yağız Kılıç | 13 |
| 948 | Halil Tarkan Orhan | 13 |
| 949 | Diyar Onur Dağatar | 13 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1264 | ZAHİT Özyürek | 3 |
| 1265 | Ercan Vegiz | 3 |
| 1266 | Sinan Tosun | 3 |
| 1267 | Batu Gül | 3 |
| 1268 | Emre Işık | 3 |
| 1269 | Oğuzhan KALAYCI | 3 |
| 1270 | Fikret Uysal | 3 |
Rating
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 6255 | Mehmet Buğra Kartal | 3.8 |
| 6256 | Sergen Gülçimen | 3.8 |
| 6257 | Tuğhan Berke Aydın | 3.8 |
| 6258 | Batu Gül | 3.8 |
| 6259 | Derviş Işık | 3.8 |
| 6260 | Eray Sarıkaya | 3.8 |
| 6261 | Doğuş Tunca | 3.8 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1608 | Kurthan Talu | 1 |
| 1609 | İlyas Küçük | 1 |
| 1610 | Ertuğrul Arık | 1 |
| 1611 | Batu Gül | 1 |
| 1612 | Resul Zafer Akdemir | 1 |
| 1613 | Yiğit Aziz ŞAHİN | 1 |
| 1614 | İsmet Emre Canpolat | 1 |