Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1269 | Yiğitcan Berat Ekşi | 13 |
| 1270 | Emre Oral | 13 |
| 1271 | Uğur Karadeniz | 13 |
| 1272 | Yaşar kaan Aydın | 13 |
| 1273 | Ömer Korkmaz | 12 |
| 1274 | Serkan Elik | 12 |
| 1275 | Ozan Adıgüzel | 12 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 805 | Gökhan Karakoyunlu | 8 |
| 806 | Yağız Küçük | 8 |
| 807 | Yunus Emre Kenan | 8 |
| 808 | Yaşar kaan Aydın | 8 |
| 809 | Fatih Karabulut | 8 |
| 810 | Furkan Okur | 7 |
| 811 | Doruk Can Utku | 7 |
Rating
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 43 | Abdulkadir Demir | 8.7 |
| 44 | Onur Kınay | 8.7 |
| 45 | İsmail Ege Yıldız | 8.7 |
| 46 | Yaşar kaan Aydın | 8.6 |
| 47 | Muhammed taha Gül | 8.6 |
| 48 | Serhat Mencik | 8.6 |
| 49 | Eren Yurdakul | 8.6 |
Kırmızı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1147 | Furkan Aydın | 1 |
| 1148 | Kemal Kuru | 1 |
| 1149 | Recep Kambay | 1 |
| 1150 | Yaşar kaan Aydın | 1 |
| 1151 | Hakan Işıklar | 1 |
| 1152 | Necmettin Odabaş | 1 |
| 1153 | Yunus Emre İlik | 1 |