Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2704 | Mücahit Taha Mutlu | 5 |
| 2705 | Abdulrahman Ali Alkahtani | 5 |
| 2706 | Batuhan Emre Çavuş | 5 |
| 2707 | abdullah yıldız | 5 |
| 2708 | Engin Çetinkaya | 5 |
| 2709 | Hasan Bilgin | 5 |
| 2710 | Kerem Arslaner | 5 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2302 | Hakan Ayaz | 2 |
| 2303 | Ali Akdoğan | 2 |
| 2304 | Baran Ece | 2 |
| 2305 | abdullah yıldız | 2 |
| 2306 | Abdurrahman Çınar | 2 |
| 2307 | Cihat Antapa | 2 |
| 2308 | Halil Sarı | 2 |
Rating
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3700 | Burak Şahin | 4.3 |
| 3701 | Yusuf Türkoğlu | 4.3 |
| 3702 | Mehmet Sıddık Kılınç | 4.3 |
| 3703 | abdullah yıldız | 4.3 |
| 3704 | Cengiz Şeyhun | 4.3 |
| 3705 | Hasan Uzgören | 4.3 |
| 3706 | Sedat Çakır | 4.3 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2497 | Ryota Endo | 1 |
| 2498 | Hasan Orkun Yılmaz | 1 |
| 2499 | Orhun Alhan | 1 |
| 2500 | abdullah yıldız | 1 |
| 2501 | Sefer Çelik | 1 |
| 2502 | Efecan Kırık | 1 |
| 2503 | Hasan Bilgin | 1 |