Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4873 | Gökhan Ataş | 1 |
| 4874 | Bedrettin Çelik | 1 |
| 4875 | Abdullah Enes Yıldırım | 1 |
| 4876 | Nazym Nasri | 1 |
| 4877 | Fatih Kalır | 1 |
| 4878 | Emrecan Koçak | 1 |
| 4879 | Hasan Hüseyin Kılıçaslan | 1 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2576 | Ömer Faruk Şahin | 1 |
| 2577 | Gökhan Ataş | 1 |
| 2578 | Yusuf Alper Atmaca | 1 |
| 2579 | Nazym Nasri | 1 |
| 2580 | Mert İnal | 1 |
| 2581 | Muhammed Ali Tosun | 1 |
| 2582 | Ahmet Erkam Kınacı | 1 |
Rating
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2599 | Yavuz Süheyl Aydoğdu | 6.7 |
| 2600 | Furkan Doğan | 6.7 |
| 2601 | Yunus Ali Codur | 6.7 |
| 2602 | Nazym Nasri | 6.7 |
| 2603 | Haydar Melih Bircan | 6.7 |
| 2604 | Ertuğrul Arık | 6.7 |
| 2605 | Kaan Dilek | 6.7 |