Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3178 | Abdulkadir Çatalkaya | 3 |
| 3179 | Şükrü Şahinli | 3 |
| 3180 | Şahin Zengin | 3 |
| 3181 | Metehan Goktepe | 3 |
| 3182 | Muammer Camuş | 3 |
| 3183 | Seyit Bilal Küçük | 3 |
| 3184 | Muhammed Halis Tuğ | 3 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2865 | Doğukan AKCA | 1 |
| 2866 | Samet Erdemir | 1 |
| 2867 | Mehmet Atakan Urgancı | 1 |
| 2868 | Metehan Goktepe | 1 |
| 2869 | Berat Kantar | 1 |
| 2870 | Arif Berk Erdoğan | 1 |
| 2871 | Egehan Poyraz | 1 |
Rating
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 6903 | İsmail Yurt | 2.9 |
| 6904 | Ahmet Özdemir | 2.9 |
| 6905 | Behiç Kılınçkaya | 2.9 |
| 6906 | Metehan Goktepe | 2.9 |
| 6907 | Hakan Caner | 2.9 |
| 6908 | Umut Baran Soylu | 2.9 |
| 6909 | Mevlüt ÇAVDAR | 2.9 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 820 | Harun Kaşkaya | 2 |
| 821 | Yuşa Sağlam | 2 |
| 822 | Mehmet Buğra Kartal | 2 |
| 823 | Metehan Goktepe | 2 |
| 824 | Seyit Bilal Küçük | 2 |
| 825 | Halil İbrahim Canbaz | 2 |
| 826 | Ömer Güngör | 2 |
Kırmızı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 510 | Umur Ünal | 1 |
| 511 | Mustafa Can Bağönü | 1 |
| 512 | Cevdet Eren Toprak | 1 |
| 513 | Metehan Goktepe | 1 |
| 514 | Seyit Bilal Küçük | 1 |
| 515 | Kemal Koca | 1 |
| 516 | Burak Tartan | 1 |