Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4287 | Rifat Yasin Görgeç | 2 |
| 4288 | Burak Kurban | 2 |
| 4289 | Eray Erol | 2 |
| 4290 | Barış Osman Malyemez | 2 |
| 4291 | Umut Kaygusuz | 2 |
| 4292 | Ferhat Alptekin | 2 |
| 4293 | Emir Dadaş | 2 |
Rating
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 6915 | Ali Aymert Tecer | 2.9 |
| 6916 | Ali Kemal Özata | 2.9 |
| 6917 | Onur Şentürk | 2.9 |
| 6918 | Barış Osman Malyemez | 2.9 |
| 6919 | Erdoğan Rüzgar | 2.8 |
| 6920 | Ömer Faruk Şahin | 2.8 |
| 6921 | Volkan TEPEDELEN | 2.8 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2282 | Can Utku Karadağ | 1 |
| 2283 | Rifat Yasin Görgeç | 1 |
| 2284 | Muhammed Ali Yüzübenli | 1 |
| 2285 | Barış Osman Malyemez | 1 |
| 2286 | Hasan Hüseyin Güneş | 1 |
| 2287 | Özgün Uluocak | 1 |
| 2288 | Murat Şahin | 1 |