Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3360 | Muhammed Yasir Tombak | 3 |
| 3361 | Tayyip Emre Arslan | 3 |
| 3362 | Haydar Melih Bircan | 3 |
| 3363 | Hakan Reçber | 3 |
| 3364 | Batuhan Kocabel | 3 |
| 3365 | Yücel Aslankan | 3 |
| 3366 | Necip eker | 3 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3243 | Satılmış Hakan Cebe | 1 |
| 3244 | Cihan Bağ | 1 |
| 3245 | Abdullah enes Gulsum | 1 |
| 3246 | Hakan Reçber | 1 |
| 3247 | Aykut Cerit | 1 |
| 3248 | ALAATTİN TUNÇ | 1 |
| 3249 | Cemil Yıldırım | 1 |
Rating
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 6971 | Mert Suat Oruç | 2.8 |
| 6972 | Gürhan Erdem | 2.8 |
| 6973 | Kaan Reis Akkaya | 2.8 |
| 6974 | Hakan Reçber | 2.8 |
| 6975 | Mustafa Can Selimoğlu | 2.8 |
| 6976 | Efe Selvitopu | 2.8 |
| 6977 | Emrullah Gündoğdu | 2.7 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4128 | Furkan Berker | 4 |
| 4129 | Mehmet Cenkay Karlıklı | 4 |
| 4130 | Raif Tokgöz | 4 |
| 4131 | Hakan Reçber | 4 |
| 4132 | Enesfurkan Cip | 4 |
| 4133 | Uğur Kıran | 4 |
| 4134 | Süleyman Kalem | 4 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2268 | Haydar Melih Bircan | 1 |
| 2269 | Raif Tokgöz | 1 |
| 2270 | Engin Ural | 1 |
| 2271 | Hakan Reçber | 1 |
| 2272 | İsa Bozdere | 1 |
| 2273 | Mustafa Kadıoğlu | 1 |
| 2274 | Eren Karapınar | 1 |
Kırmızı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 134 | Mehmet Mert Tarsusluo | 2 |
| 135 | Samet Aslan | 2 |
| 136 | Samet Ekrem Düzlüoğlu | 2 |
| 137 | Hakan Reçber | 2 |
| 138 | Metin Berk Sağlam | 2 |
| 139 | Hasan Ur | 2 |
| 140 | Mehmet Can Çivi | 2 |