Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4169 | Enes Batuhan Arkan | 3 |
| 4170 | Hasan Görkem Sever | 3 |
| 4171 | Emir Çağatay Atasoy | 3 |
| 4172 | Metin Baş | 3 |
| 4173 | Bekir Batuhan Duru | 3 |
| 4174 | Rıdvan Çakır | 3 |
| 4175 | Erolcan Kurttekin | 3 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1603 | Mesut Koç | 4 |
| 1604 | Muahmmet Baki Aydın | 4 |
| 1605 | Mert Kesimoğlu | 4 |
| 1606 | Metin Baş | 4 |
| 1607 | Erol Yalçınkaya | 4 |
| 1608 | Salih Yurtsever | 4 |
| 1609 | İbrahim Ay | 4 |
Rating
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3955 | Soner Adalan | 3.9 |
| 3956 | Murat Cerhan | 3.9 |
| 3957 | Selami Akbulut | 3.9 |
| 3958 | Metin Baş | 3.9 |
| 3959 | Mert Agar | 3.9 |
| 3960 | Sezer Sarıca | 3.9 |
| 3961 | Sergen Yalçın Sömerli | 3.9 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2058 | Veysel Epatay | 16 |
| 2059 | Veysel Er | 16 |
| 2060 | Şükrü Aksu | 16 |
| 2061 | Metin Baş | 16 |
| 2062 | Erdal Akkuş | 16 |
| 2063 | Mertcan Sabancı | 16 |
| 2064 | Caner Kardaş | 16 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 874 | Bünyamin Çandır | 4 |
| 875 | Efe Furkan Kumraloğlu | 4 |
| 876 | Oktay Aydoğan | 4 |
| 877 | Metin Baş | 4 |
| 878 | Can Süman | 4 |
| 879 | Agit Gündüz | 4 |
| 880 | Sinan Kurtulmuş | 4 |
Kırmızı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 932 | Abdulsamet Gündüz | 1 |
| 933 | Atakan Akbal | 1 |
| 934 | Yeressa Ali Badara | 1 |
| 935 | Metin Baş | 1 |
| 936 | Volkan İkiatlı | 1 |
| 937 | Erkam Güleç | 1 |
| 938 | Emirhan Arslan | 1 |