Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4058 | Nureddin Kılıççetin | 3 |
| 4059 | Onur Dede | 3 |
| 4060 | Emre İnci | 3 |
| 4061 | Ozan Keygeldi | 3 |
| 4062 | Kerim Pehlivan | 3 |
| 4063 | Uğur Özcan | 3 |
| 4064 | Birtan Çetinkaya | 3 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4067 | Halil Emre Ekşi | 1 |
| 4068 | Emre İnci | 1 |
| 4069 | Coşkun Kartal | 1 |
| 4070 | Ozan Keygeldi | 1 |
| 4071 | Ömürcan Çelik | 1 |
| 4072 | Buğra Ön | 1 |
| 4073 | Serdar Başar | 1 |
Rating
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2045 | Hasan Hüseyin Uçma | 6.3 |
| 2046 | Ömer Sinan Kesik | 6.3 |
| 2047 | İbrahim Burak Uyanık | 6.3 |
| 2048 | Ozan Keygeldi | 6.3 |
| 2049 | Çağlar Dağ | 6.3 |
| 2050 | Maksatmyrat Mammetgulyyev | 6.3 |
| 2051 | Yunus Çelik | 6.3 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 7975 | Ersin Taşer | 3 |
| 7976 | Halil Emre Ekşi | 3 |
| 7977 | Coşkun Kartal | 3 |
| 7978 | Ozan Keygeldi | 3 |
| 7979 | Ahmet Çakı | 3 |
| 7980 | Soheil Pagheh | 3 |
| 7981 | Hasan Berk Sipahi | 3 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3482 | Emre İnci | 1 |
| 3483 | Coşkun Kartal | 1 |
| 3484 | Tuna Ceylan | 1 |
| 3485 | Ozan Keygeldi | 1 |
| 3486 | Hakan Zihidro | 1 |
| 3487 | Abdulkadir Çifci | 1 |
| 3488 | Alperen Pakdamar | 1 |