Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2441 | Ahmed Safa Ekiz | 6 |
| 2442 | Burak Gölükcü | 6 |
| 2443 | Yusuf Çiçek | 6 |
| 2444 | Ulaş Şeker | 6 |
| 2445 | Aytekin Çapa | 6 |
| 2446 | Kaan Kubilay Tokgöz | 6 |
| 2447 | Abidin Samet Keleş | 6 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2460 | Fatih Canyürek | 2 |
| 2461 | Abdullah Yılmaz | 2 |
| 2462 | Mahmut Karabulut | 2 |
| 2463 | Ulaş Şeker | 2 |
| 2464 | Osman Fatih Deniz | 2 |
| 2465 | Cafer Biter | 2 |
| 2466 | Kadir Gülsuyu | 2 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 6480 | Emre Hasdemir | 4 |
| 6481 | Yunus Karslı | 4 |
| 6482 | Osman Karasu | 4 |
| 6483 | Ulaş Şeker | 4 |
| 6484 | Batuhan Berke Akay | 4 |
| 6485 | Hüseyin Emir Uslu | 4 |
| 6486 | Mesut Yaşar Kopuz | 4 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2888 | Abdelrahman Elsayed | 1 |
| 2889 | Erhan Aydın | 1 |
| 2890 | Mahmut Karabulut | 1 |
| 2891 | Ulaş Şeker | 1 |
| 2892 | Muhammed İkbal Kurukol | 1 |
| 2893 | Zeynel Kaya | 1 |
| 2894 | Mahipcan Korkmaz | 1 |