Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 7197 | Numan Alter | 1 |
| 7198 | Cihat Can Satıral | 1 |
| 7199 | Doğukan Atakişi | 1 |
| 7200 | Salih Erman Yazıcı | 1 |
| 7201 | Osman Oyuncu | 1 |
| 7202 | Mahir Cetin | 1 |
| 7203 | Nsi Vincent Nkea | 1 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2847 | Muhammet Arda Karlıca | 2 |
| 2848 | Dursun Yıldırım | 2 |
| 2849 | Kubilay Yeter | 2 |
| 2850 | Salih Erman Yazıcı | 2 |
| 2851 | Osman Oyuncu | 2 |
| 2852 | Mesut Yaylacı | 2 |
| 2853 | Enes Bozkurt | 2 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 9870 | Osman Uzgur | 2 |
| 9871 | Cihat Can Satıral | 2 |
| 9872 | Ali Kaya | 2 |
| 9873 | Salih Erman Yazıcı | 2 |
| 9874 | Mesut Yaylacı | 2 |
| 9875 | Murtaza Selvi | 2 |
| 9876 | Sezer Gülsuyu | 2 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3822 | Hasan Mert Yardım | 1 |
| 3823 | Ömer Okur | 1 |
| 3824 | Doğukan Böcek | 1 |
| 3825 | Salih Erman Yazıcı | 1 |
| 3826 | Yavuz Uzun | 1 |
| 3827 | Faruk Aksoy | 1 |
| 3828 | Sinan Kunkut | 1 |