Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2654 | Enes Malik Ayaz | 5 |
| 2655 | Ramazan Feridun Kubilay | 5 |
| 2656 | Kaan Topuz | 5 |
| 2657 | Muhammed Recep Doğanay | 5 |
| 2658 | Yasin Can Uzun | 5 |
| 2659 | Tevfik Özsoy | 5 |
| 2660 | Mert Ateşci | 5 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4130 | Erkan Biter | 7 |
| 4131 | Nezir Berkay Karaman | 7 |
| 4132 | Muhammer Soydaş | 7 |
| 4133 | Muhammed Recep Doğanay | 7 |
| 4134 | Selim Muharrem Kerse | 7 |
| 4135 | Halit Hacıvelioğlu | 7 |
| 4136 | Yasin Ayaz | 7 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2203 | Burak Taşdemir | 1 |
| 2204 | Sabri İynem | 1 |
| 2205 | Yunus Okur | 1 |
| 2206 | Muhammed Recep Doğanay | 1 |
| 2207 | Tolunay Türkdönmez | 1 |
| 2208 | Kayra Çakır | 1 |
| 2209 | Selim Muharrem Kerse | 1 |