Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3745 | Buğra Dönmez | 3 |
| 3746 | Canberk Gençoğlu | 3 |
| 3747 | Sercan Çelik | 3 |
| 3748 | Sabur Eser | 3 |
| 3749 | Mustafa Ulaşan | 3 |
| 3750 | Furkan Güneş | 3 |
| 3751 | Hakan Erdem | 3 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1802 | Ömer Burak Sarıkatipoğlu | 3 |
| 1803 | Yalçın Polat | 3 |
| 1804 | Çağlar Dağ | 3 |
| 1805 | Sabur Eser | 3 |
| 1806 | Ramazan Keleş | 3 |
| 1807 | Güven Zülfikar Babacan | 3 |
| 1808 | Yunus Barış | 3 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 7480 | Yaşar Taşçı | 3 |
| 7481 | Cafer Gök | 3 |
| 7482 | Ahmet Semih Doğan | 3 |
| 7483 | Sabur Eser | 3 |
| 7484 | Ahmet Bülbül | 3 |
| 7485 | Doğukan Özenç | 3 |
| 7486 | Şahin Kansu | 3 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2647 | Aydoğan Kesimoğlu | 1 |
| 2648 | Demircan Demir | 1 |
| 2649 | Gökdeniz Göksel | 1 |
| 2650 | Sabur Eser | 1 |
| 2651 | Sinan Ayaydın | 1 |
| 2652 | Berkant Eliş | 1 |
| 2653 | Robin Doğan | 1 |