Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2301 | Barbaros Sezgin Seferoğlu | 2 |
| 2302 | Emre Ergüç | 2 |
| 2303 | Abdulsamet Yıldırım | 2 |
| 2304 | Emirhan Hazar Kömekçiler | 2 |
| 2305 | Furkan Bulutoğlu | 2 |
| 2306 | Coşkun Günay | 2 |
| 2307 | Hüseyin Burak Yavuz | 2 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3110 | Onur Dede | 10 |
| 3111 | Bogosi Boikanyo | 10 |
| 3112 | Volkan İşsever | 10 |
| 3113 | Emirhan Hazar Kömekçiler | 10 |
| 3114 | Yasin Uğur Yazıcı | 10 |
| 3115 | Muhammed Raşit Kaya | 10 |
| 3116 | Osman Gökkabak | 10 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2503 | Yusuf Hacımurtazaoğlu | 1 |
| 2504 | Kerem Kutlu | 1 |
| 2505 | İbrahim Kılıç | 1 |
| 2506 | Emirhan Hazar Kömekçiler | 1 |
| 2507 | Ömer Bulut | 1 |
| 2508 | Recep Haykır | 1 |
| 2509 | Coşkun Günay | 1 |