Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4695 | Recep Tosun | 2 |
| 4696 | Abdullah Kuru | 2 |
| 4697 | Ahmet Coşkun Antal | 2 |
| 4698 | Talha Yağız Misir | 2 |
| 4699 | Eray Genç | 2 |
| 4700 | Yusuf Talha Kara | 2 |
| 4701 | Yiğit Özgür Aykutlu | 2 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4812 | Mert Ali Erbaş | 6 |
| 4813 | Abubakar Junior | 6 |
| 4814 | Ahmet Coşkun Antal | 6 |
| 4815 | Talha Yağız Misir | 6 |
| 4816 | Burhan Toktaş | 6 |
| 4817 | Kaan Yılmaz | 6 |
| 4818 | Semih Dönmez | 6 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2710 | Ahmet Turan Terzi | 1 |
| 2711 | Bulut Buldu | 1 |
| 2712 | Berkay Aydın | 1 |
| 2713 | Talha Yağız Misir | 1 |
| 2714 | Eray Genç | 1 |
| 2715 | Erdal Aydoğan | 1 |
| 2716 | Zeynel Zeki İnce | 1 |