Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3157 | Ali Türkmen | 4 |
| 3158 | Salih Sabri Çakır | 4 |
| 3159 | Fatih Yıldırım | 4 |
| 3160 | Yunus Emre Yıldız | 4 |
| 3161 | Ramazan Karaman | 4 |
| 3162 | Enes Kılıç | 4 |
| 3163 | Metehan Turanlı | 4 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3436 | Umutcan Ünal | 1 |
| 3437 | Serkan Hangül | 1 |
| 3438 | Ahmet Yavaş | 1 |
| 3439 | Yunus Emre Yıldız | 1 |
| 3440 | Samet Karaahmetoğlu | 1 |
| 3441 | Muhammet Raşit Alkan | 1 |
| 3442 | Muhammet Türkkorkmaz | 1 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1990 | Azım Ak | 16 |
| 1991 | Yunus Emre Patur | 16 |
| 1992 | Furkan İnce | 16 |
| 1993 | Yunus Emre Yıldız | 16 |
| 1994 | Murat Akan | 16 |
| 1995 | Veysel Epatay | 16 |
| 1996 | Sefa Kaan Şahinoğlu | 16 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2657 | Mehmed Bircan | 1 |
| 2658 | Salih Sabri Çakır | 1 |
| 2659 | Fatih Yıldırım | 1 |
| 2660 | Yunus Emre Yıldız | 1 |
| 2661 | Efe Eren | 1 |
| 2662 | Murat Akan | 1 |
| 2663 | Özcan Çakır | 1 |