Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3009 | Deniz Gül | 1 |
| 3010 | Ulaş Erol | 1 |
| 3011 | Yuşa Sağlam | 1 |
| 3012 | Latif Duman | 1 |
| 3013 | Volkan Çekim | 1 |
| 3014 | Ömer Fırat Çetin | 1 |
| 3015 | Ümit Reza Mohammadi | 1 |
Rating
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1622 | Muhammet Ali Aşsız | 7.0 |
| 1623 | Sinan Pamuk | 7.0 |
| 1624 | Onur Babacan | 7.0 |
| 1625 | Latif Duman | 7.0 |
| 1626 | Talha Çetin | 7.0 |
| 1627 | Oral Bahtiyar | 7.0 |
| 1628 | Ömer Kerem Aktaş | 7.0 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2541 | Bilal Meral | 8 |
| 2542 | Şükrü Şahinli | 8 |
| 2543 | Koray Yılmaz | 8 |
| 2544 | Latif Duman | 8 |
| 2545 | Hüseyin Onur Türkel | 8 |
| 2546 | Yusuf Kadir Yıldırım | 8 |
| 2547 | Mehmet Tunçer | 8 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1999 | Emir Çıvak | 1 |
| 2000 | Mehmet Emin Taşdemir | 1 |
| 2001 | Yunus Emre Şengül | 1 |
| 2002 | Latif Duman | 1 |
| 2003 | Volkan Çekim | 1 |
| 2004 | Harun Koçak | 1 |
| 2005 | Emin Sevinç | 1 |