Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3332 | Mustafa Semih Yılmazalp | 4 |
| 3333 | Emirhan Aslan | 4 |
| 3334 | Yakup Gökdeli | 4 |
| 3335 | Resul Kala | 4 |
| 3336 | Serhat Aytimur | 4 |
| 3337 | Şerif Karadağ | 4 |
| 3338 | Muhittin Ayberk Çatalbaş | 4 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4010 | Doğan Tureli | 1 |
| 4011 | Kadir Turan | 1 |
| 4012 | Musa Çakan | 1 |
| 4013 | Resul Kala | 1 |
| 4014 | Sergen Uçar | 1 |
| 4015 | Mohamed Haidara | 1 |
| 4016 | Simar Barış | 1 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3215 | Süleyman Yücel | 10 |
| 3216 | Ozan Hızlan | 10 |
| 3217 | Walid Hebbas | 10 |
| 3218 | Resul Kala | 10 |
| 3219 | Serhat Aytimur | 10 |
| 3220 | Bora Mertoğlu | 10 |
| 3221 | Batuhan Genç | 10 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3341 | Yakup Gökdeli | 1 |
| 3342 | Musa Çakan | 1 |
| 3343 | Ahmet Demirkazık | 1 |
| 3344 | Resul Kala | 1 |
| 3345 | Volkan Zoral | 1 |
| 3346 | Gökay Öztürk | 1 |
| 3347 | Şinasi Özmen | 1 |