Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4357 | Halil İbrahim Erol | 3 |
| 4358 | Hakan Tokgöz | 3 |
| 4359 | Agit Adak | 3 |
| 4360 | Ömer Kayacı | 3 |
| 4361 | Yalçın Beyaz | 3 |
| 4362 | Ahmet İhsan Öztürk | 3 |
| 4363 | Osman Ünal | 3 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4710 | Katlego Moitsi | 1 |
| 4711 | Agit Adak | 1 |
| 4712 | Osman Güçlü | 1 |
| 4713 | Ömer Kayacı | 1 |
| 4714 | salih can özerli | 1 |
| 4715 | Yalçın Beyaz | 1 |
| 4716 | Tayfun Çakır | 1 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2419 | Yunus Şeker | 14 |
| 2420 | Sefa Aktaş | 14 |
| 2421 | Mert Yamaç | 14 |
| 2422 | Ömer Kayacı | 14 |
| 2423 | İbrahim Barıştıran | 14 |
| 2424 | Kubilay Kasap | 14 |
| 2425 | Ozancan Kara | 13 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4206 | Hakan Genç | 1 |
| 4207 | Oğuz Gündoğdu | 1 |
| 4208 | Berdan Göçmen | 1 |
| 4209 | Ömer Kayacı | 1 |
| 4210 | Hakan Hanedar | 1 |
| 4211 | Erdem Şen | 1 |
| 4212 | Ahmet İhsan Öztürk | 1 |