Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4024 | Sinan Cırık | 3 |
| 4025 | Berat Bozkurt | 3 |
| 4026 | Ahmet Barış Aynur | 3 |
| 4027 | Kelen Devıs Marlın Iwangou | 3 |
| 4028 | Umut Gezmiş | 3 |
| 4029 | Furkan Göçer | 3 |
| 4030 | Okan Uzun | 3 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4018 | Egehan Koca | 1 |
| 4019 | Ahmet Barış Aynur | 1 |
| 4020 | Adem Çetin | 1 |
| 4021 | Kelen Devıs Marlın Iwangou | 1 |
| 4022 | Burak Cankat | 1 |
| 4023 | Sergen Kök | 1 |
| 4024 | Murat Sağır | 1 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3933 | Furkan Can Kayayurt | 8 |
| 3934 | Erkan Kaya | 8 |
| 3935 | Talha Altın | 8 |
| 3936 | Kelen Devıs Marlın Iwangou | 8 |
| 3937 | Kerem Seyit Öztürk | 8 |
| 3938 | İsmail Elçiçek | 8 |
| 3939 | Burak Akgül | 8 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3344 | Ekrem Ümit Budak | 1 |
| 3345 | Gökhan Yılmaz | 1 |
| 3346 | Adem Çetin | 1 |
| 3347 | Kelen Devıs Marlın Iwangou | 1 |
| 3348 | Murat Sağır | 1 |
| 3349 | Brahem Tanora | 1 |
| 3350 | Ahmet Çetin | 1 |