Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3512 | Mehmet Ali Arif Bıkmaz | 4 |
| 3513 | Osman Gün | 4 |
| 3514 | Serkan Günçıkış | 4 |
| 3515 | Murat Erbay | 4 |
| 3516 | Metin Yorulmaz | 4 |
| 3517 | Tuna Ceylan | 4 |
| 3518 | Altay Yılmaz | 4 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2926 | Osman Fatih Deniz | 2 |
| 2927 | Cafer Biter | 2 |
| 2928 | Kadir Gülsuyu | 2 |
| 2929 | Murat Erbay | 2 |
| 2930 | Enes Mutlu | 2 |
| 2931 | Metin Yorulmaz | 2 |
| 2932 | Murat Dirildi | 2 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 5210 | İlker Çetinkaya | 6 |
| 5211 | Zeynel Kaya | 6 |
| 5212 | Murat Arslan | 6 |
| 5213 | Murat Erbay | 6 |
| 5214 | Bünyamin Kırtay | 6 |
| 5215 | Aydın Arslan | 6 |
| 5216 | Muhammed Delikaya | 6 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4019 | Yusuf Işık | 1 |
| 4020 | Muhammet Emin Hazine | 1 |
| 4021 | Emre Sapan | 1 |
| 4022 | Murat Erbay | 1 |
| 4023 | Metin Yorulmaz | 1 |
| 4024 | Tuna Ceylan | 1 |
| 4025 | Bünyamin Kırtay | 1 |