Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3149 | Hakan Coşkun | 4 |
| 3150 | Yiğithan Aydın | 4 |
| 3151 | Egehan Ekmen | 4 |
| 3152 | Mesut Kocin | 4 |
| 3153 | Enes Cüni | 4 |
| 3154 | Erkan Çavuş | 4 |
| 3155 | Mustafa Enes Ömür | 4 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4236 | Tayfun Aydın | 7 |
| 4237 | Kutlay Değirmenci | 7 |
| 4238 | Yusuf Buhurcu | 7 |
| 4239 | Mesut Kocin | 7 |
| 4240 | Enes Bingöl | 7 |
| 4241 | Emre Müftüoğlu | 7 |
| 4242 | Tugay Sefalıoğlu | 7 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2645 | Ahmet Salih Yakupoğlu | 1 |
| 2646 | Berat Safi | 1 |
| 2647 | Ege Tatlıcı | 1 |
| 2648 | Mesut Kocin | 1 |
| 2649 | Onur Kolcu | 1 |
| 2650 | Mustafa Kuş | 1 |
| 2651 | Hüseyin Doğan Yacel | 1 |