Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3409 | Abdulkerim Yoğurtçu | 4 |
| 3410 | Yıldıray Mutlu | 4 |
| 3411 | Youssef Elkorashi | 4 |
| 3412 | Atakan Akgül | 4 |
| 3413 | Yunus Emre Bingöl | 4 |
| 3414 | Mehmed Akif Kırmızı | 4 |
| 3415 | Bilal Aydın | 4 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3609 | Haydar Keskin | 9 |
| 3610 | Fatih Yılmaz | 9 |
| 3611 | Hasan Tahsin Kaya | 9 |
| 3612 | Atakan Akgül | 9 |
| 3613 | Mahmut Kaya | 9 |
| 3614 | Alp Egemen Bostan | 9 |
| 3615 | Devrim Hanoğlu | 9 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1234 | Samet İpşir | 3 |
| 1235 | Onur Erol Avcı | 3 |
| 1236 | Ertuğrul Çelikel | 3 |
| 1237 | Atakan Akgül | 3 |
| 1238 | Ahmet Aydın | 3 |
| 1239 | Ömercan Aktürk | 3 |
| 1240 | Tevfik Güçtekin | 3 |