Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4370 | Batıhan Tormis | 3 |
| 4371 | Oğuz Mustafa Akpunar | 3 |
| 4372 | Ahmet Geyda | 2 |
| 4373 | Ergin Kocaali | 2 |
| 4374 | Enes Kurtoğlu | 2 |
| 4375 | Abbas Saydık | 2 |
| 4376 | Harun Kılıç | 2 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3028 | Yasin Özbek | 2 |
| 3029 | Cihan Kaya | 2 |
| 3030 | Barış Subaşı | 1 |
| 3031 | Ergin Kocaali | 1 |
| 3032 | Harun Kılıç | 1 |
| 3033 | Oğuzhan Üney | 1 |
| 3034 | Alparslan Kale | 1 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 6104 | Levent Kandemir | 5 |
| 6105 | Batuhan Demirli | 5 |
| 6106 | Barış Subaşı | 4 |
| 6107 | Ergin Kocaali | 4 |
| 6108 | Mustafa Ada | 4 |
| 6109 | Sedat Yüksel | 4 |
| 6110 | Fırat Doğan | 4 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2133 | Yusuf Günay | 2 |
| 2134 | Ömer Şimşek | 2 |
| 2135 | Serkan Midilli | 2 |
| 2136 | Ergin Kocaali | 1 |
| 2137 | Yavuz Selim Ayaz | 1 |
| 2138 | Gökhan Eroğlu | 1 |
| 2139 | Adem Kuş | 1 |