Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1407 | Emir Çoban | 11 |
| 1408 | Özgür Yar | 11 |
| 1409 | İsmail Baran Karakoç | 11 |
| 1410 | Berat Yusuf Kivisoğlu | 11 |
| 1411 | Erdi Öztürk | 11 |
| 1412 | Erdem Öztürk | 11 |
| 1413 | Taha Ramazan Tuncay | 11 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3760 | Hüseyin Güler | 8 |
| 3761 | Emre Kurt | 8 |
| 3762 | Mustafa Türkmen | 8 |
| 3763 | Berat Yusuf Kivisoğlu | 8 |
| 3764 | Yiğit Beleda | 8 |
| 3765 | Cihan Uçar | 8 |
| 3766 | Yıldıray Özel | 8 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1008 | Mertcan Sönmez | 3 |
| 1009 | Tekin Özcan | 3 |
| 1010 | Erdem Doğduay | 3 |
| 1011 | Berat Yusuf Kivisoğlu | 3 |
| 1012 | Medet Yılmaz | 3 |
| 1013 | Hakan Kılınç | 3 |
| 1014 | Yıldıray Özel | 3 |
Kırmızı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 445 | Davut Atçı | 1 |
| 446 | Fatih Şahin | 1 |
| 447 | Mert Cihan Tezel | 1 |
| 448 | Berat Yusuf Kivisoğlu | 1 |
| 449 | Bilal Yapıcı | 1 |
| 450 | Muhammet Mustafa Köse | 1 |
| 451 | Ahmet Kumaş | 1 |