Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4904 | Hatice Bahar Özgüvenç | 2 |
| 4905 | Tunahan Şengün | 2 |
| 4906 | Bayram Uzgur | 2 |
| 4907 | Onur Karagüler | 2 |
| 4908 | Serkan Hangül | 2 |
| 4909 | Cihan Turan | 2 |
| 4910 | Gürkan Helvacıoğlu | 2 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3826 | Gökhan Durmuşoğlu | 1 |
| 3827 | Fatih İslam | 1 |
| 3828 | Sefa Yılmaz | 1 |
| 3829 | Onur Karagüler | 1 |
| 3830 | Serkan Hangül | 1 |
| 3831 | Kaan Türkmen | 1 |
| 3832 | Tayfun Aydın | 1 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3181 | Aziz Nail Hazan | 10 |
| 3182 | Cefa Ortaç | 10 |
| 3183 | Walid Hebbas | 10 |
| 3184 | Onur Karagüler | 10 |
| 3185 | Çağlar Gültekin | 10 |
| 3186 | Talha Taş | 10 |
| 3187 | Berat Semiz | 10 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3133 | Mustafa Tunçdemir | 1 |
| 3134 | Hasan Eryılmaz | 1 |
| 3135 | Kırıll Shamara | 1 |
| 3136 | Onur Karagüler | 1 |
| 3137 | Yusuf Hacımurtazaoğlu | 1 |
| 3138 | Hüseyin Soydaner | 1 |
| 3139 | Özen Demiralp | 1 |