Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4417 | Taha Yasin Çerman | 2 |
| 4418 | Caner Berber | 2 |
| 4419 | Aykut Yıldırım | 2 |
| 4420 | Ömer Faruk Eker | 2 |
| 4421 | Ahmet Tapşık | 2 |
| 4422 | Murat Yorulmaz | 2 |
| 4423 | Resül Rençber | 2 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 8590 | Orhun Yeşilada | 2 |
| 8591 | Aykut Yıldırım | 2 |
| 8592 | Yüksel Aydın | 2 |
| 8593 | Ömer Faruk Eker | 2 |
| 8594 | Halil Alan | 2 |
| 8595 | İrfan Işık | 2 |
| 8596 | Bünyamin Ünver | 2 |
Kırmızı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 323 | Taha Yasin Çerman | 1 |
| 324 | Sertuğ Berk Şanlı | 1 |
| 325 | Batuhan Ateş | 1 |
| 326 | Ömer Faruk Eker | 1 |
| 327 | Yaşar Aydın | 1 |
| 328 | Yiğit Sezer | 1 |
| 329 | Serhat Tecirli | 1 |