Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2501 | Furkan Özbek | 4 |
| 2502 | Mustafa Çelebi | 4 |
| 2503 | Ahmet Furkan Bidav | 4 |
| 2504 | Mehmet Gürler | 4 |
| 2505 | Salih Akgül | 4 |
| 2506 | Nuri Muhittin Evrensel | 4 |
| 2507 | Ersin Gökçe | 4 |
Rating
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1113 | Uğur Akdoğan | 7.4 |
| 1114 | Samet Orçan | 7.4 |
| 1115 | Ömer Özcan | 7.4 |
| 1116 | Mehmet Gürler | 7.4 |
| 1117 | Oğuzcan Altun | 7.4 |
| 1118 | İsmail Gökdemir | 7.4 |
| 1119 | İdris Güntutmaz | 7.4 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2170 | Sabri Şakar | 9 |
| 2171 | Aydın Koray Benlioğlu | 9 |
| 2172 | Ahmet Furkan Bidav | 9 |
| 2173 | Mehmet Gürler | 9 |
| 2174 | Muammer Çakır | 9 |
| 2175 | Muhammed Kubilay Sayın | 9 |
| 2176 | Mustafa Gököz | 9 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1344 | Cemil Sarıbay | 1 |
| 1345 | Murat Babat | 1 |
| 1346 | fevzi gökdoğan | 1 |
| 1347 | Mehmet Gürler | 1 |
| 1348 | Oktay Aydemir | 1 |
| 1349 | Muhammed Kubilay Sayın | 1 |
| 1350 | Tuncay Kanat | 1 |