Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2756 | Emirhan Gönen | 5 |
| 2757 | Jeff Özşardaş | 5 |
| 2758 | Enes Batuhan Güven | 5 |
| 2759 | Emre Damar | 5 |
| 2760 | Ufuk Alver | 5 |
| 2761 | Süleyman Tayçur | 5 |
| 2762 | Enes Malik Ayaz | 5 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3472 | Mert Agar | 1 |
| 3473 | Ferdi Hilton | 1 |
| 3474 | Ömer Faruk Sağlam | 1 |
| 3475 | Emre Damar | 1 |
| 3476 | Ramazan Kesimci | 1 |
| 3477 | Mesut Yılmaz | 1 |
| 3478 | İsmail Keskin | 1 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3431 | Mehmet Sevindik | 9 |
| 3432 | Selman Alperen Başlar | 9 |
| 3433 | Berat Bayraktar | 9 |
| 3434 | Emre Damar | 9 |
| 3435 | Mesut Yılmaz | 9 |
| 3436 | Fatih Yılmaz | 9 |
| 3437 | Turan Çeri | 9 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2673 | Kürşad Güney | 1 |
| 2674 | Berat Bayraktar | 1 |
| 2675 | Fatih Şahin | 1 |
| 2676 | Emre Damar | 1 |
| 2677 | Bilal Karabulut | 1 |
| 2678 | Recep Dede | 1 |
| 2679 | Egemen Sır | 1 |