Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3531 | Burak Yavuz | 1 |
| 3532 | Muhammet Şahin Akgül | 1 |
| 3533 | Halil İbrahim Korkut | 1 |
| 3534 | Hüseyin Dinçer | 1 |
| 3535 | Ege Can Çelebi | 1 |
| 3536 | Mert Mahsun Çetin | 1 |
| 3537 | Mertcan Çiçek | 1 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4046 | Buğra Koçyiğit | 8 |
| 4047 | Ali Rıza Ayar | 8 |
| 4048 | Nami Dökmenler | 8 |
| 4049 | Hüseyin Dinçer | 8 |
| 4050 | Yasin Ertaş | 8 |
| 4051 | Mustafa Goncu | 8 |
| 4052 | Muhammed Talha Beyaz | 8 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1998 | Atıl Erikli | 2 |
| 1999 | Göktan Arpacı | 2 |
| 2000 | Kutluhan Berktuğ Aygüney | 2 |
| 2001 | Hüseyin Dinçer | 2 |
| 2002 | Musa Karabıyık | 2 |
| 2003 | Emirhan Bilen | 2 |
| 2004 | Kadir Bulu | 2 |