Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 2976 | Caner Gönül | 5 |
| 2977 | Mete Han Hakcı | 5 |
| 2978 | Rahmi Şen | 5 |
| 2979 | Ali Tosun | 5 |
| 2980 | Muhammet Fatih Gümüş | 5 |
| 2981 | Mahmut Kaya | 5 |
| 2982 | Sefa Yılmaz | 5 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4490 | Berkan Coşgun | 1 |
| 4491 | Ceyhun Kut | 1 |
| 4492 | Enes Berat Güneş | 1 |
| 4493 | Ali Tosun | 1 |
| 4494 | Erkan Çelem | 1 |
| 4495 | Sefa Yılmaz | 1 |
| 4496 | Bilal Çeliker | 1 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 3651 | Ahmet Hakan Göçmen | 9 |
| 3652 | Harun Kılıç | 9 |
| 3653 | Deniz Bilgin | 9 |
| 3654 | Ali Tosun | 9 |
| 3655 | Emre Türkmen | 9 |
| 3656 | Yusuf Polat | 9 |
| 3657 | Burhan Şen | 9 |