Gol
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 5329 | Yusuf Deniz Sinan | 2 |
| 5330 | Oğuz Çildiz | 2 |
| 5331 | Serdar Yurtsever | 2 |
| 5332 | Mehmet Emin Geçici | 2 |
| 5333 | Halit Nuhioğlu | 2 |
| 5334 | Hakan Albayrak | 2 |
| 5335 | Hikmet Taha Özketen | 2 |
Asist
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4468 | Muhammed Ali Yamaç | 1 |
| 4469 | Batıkan Furkan Aygün | 1 |
| 4470 | İsmail Kurban | 1 |
| 4471 | Mehmet Emin Geçici | 1 |
| 4472 | Alperen Güleryüz | 1 |
| 4473 | Yasin İnce | 1 |
| 4474 | Hikmet Taha Özketen | 1 |
Rating
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1335 | Onur Güngör | 7.0 |
| 1336 | Mustafa Çift | 7.0 |
| 1337 | Serdar Belikırık | 7.0 |
| 1338 | Mehmet Emin Geçici | 7.0 |
| 1339 | Cihan Çınar | 7.0 |
| 1340 | Şevket Emir Güneyli | 7.0 |
| 1341 | Omer Yuce | 7.0 |
Maç Sayısı
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 4555 | Selami Yilmaz | 7 |
| 4556 | Buğrahan Sürmen | 7 |
| 4557 | Mert Karadağ | 7 |
| 4558 | Mehmet Emin Geçici | 7 |
| 4559 | Hüseyin Çilesiz | 7 |
| 4560 | Hikmet Taha Özketen | 7 |
| 4561 | Özgür Çiftçi | 7 |
Sarı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1990 | Bahri Furkan Doğru | 2 |
| 1991 | Yusuf Aksoy | 2 |
| 1992 | İsmail Kurban | 2 |
| 1993 | Mehmet Emin Geçici | 2 |
| 1994 | Salih Kayış | 2 |
| 1995 | Emrullah Kartal | 2 |
| 1996 | Zafer Güneş | 2 |
Kırmızı Kart
| Sıra | Oyuncu | |
|---|---|---|
| 1012 | Necmettin Odabaş | 1 |
| 1013 | Recep Mert Okter | 1 |
| 1014 | Ömer Katırcı | 1 |
| 1015 | Mehmet Emin Geçici | 1 |
| 1016 | Uğur Uygun | 1 |
| 1017 | Ozan Burhan Yeler | 1 |
| 1018 | İlker Gürçam | 1 |